Men’s Rankings
Men’s Rankings: March 2020 – click a name to see the player profile
Current | Previous | Name | Country | Points | |
1 | 1 | XU Xin | CHN | 17260 | |
2 | 2 | FAN Zhendong | CHN | 16915 | |
3 | 3 | MA Long | CHN | 16335 | |
4 | 4 | LIN Gaoyuan | CHN | 13915 | |
5 | 5 | HARIMOTO Tomokazu | JPN | 13245 | |
6 | 6 | LIN Yun-Ju | TPE | 12585 | |
7 | 7 | Hugo CALDERANO | BRA | 12315 | |
8 | 8 | Mattias FALCK | SWE | 11630 | |
9 | 9 | LIANG Jingkun | CHN | 11205 | |
10 | 11 | Timo BOLL | GER | 10910 |
s
s
s
s
s
s